| 1 | සභාවේ සභික සංඛ්යාව | : 37 |
| 2 | පළාත | : ඌව |
| 3 | පරිපාලන දිස්ත්රික්කය | : බදුල්ල |
| 4 | ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය | : ඌවපරණගම |
| 5 | පළාත් පාලන ආයතනයේ නම | : ඌවපරණගම ප්රාදේශීය සභාව |
| 6 | කාර්ය මණ්ඩලයේ සේවක සංඛ්යාව | : 71 |
| 7 | මුළු බිම් ප්රමාණය | : හෙක්ටයාර් 13800 |
| 8 | ස්ථීර බෝග වගා බිම් ප්රමාණය | : හෙක්ටයාර් 1103 |
| 9 | යල වගා බිම් ප්රමාණය | : හෙක්ටයාර් 2200 |
| 10 | මහ වගා බිම් ප්රමාණය | : හෙක්ටයාර් 3100 |
| 11 | ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශයේ විශාලත්වය | : ව.කි.මී. 138 |
| 12 | ජන සංඛ්යාව | : 88434 |
| 13 | පෙර පාසල් ගණන | : 93 |
| 14 | බල ප්රදේශයේ පාසල් සංඛ්යාව | : 47 |
| 15 | බල ප්රදේශයේ පොදු ක්රීඩා පිටි | : 01 |
| 16 | සාමාන්ය උෂ්ණත්වය | : පැරන්හයිඩ් අංශක 60 – 85 අතර |
| 17 | සාමාන්ය වාර්ෂික වර්ෂාපතනය | : මිලි මීටර් 4 -65 අතර |
| 18 | මුහුදු මට්ටමේ සිට උස | : අඩි 3500 |
| 19 | සභාව සතු මාර්ග | : තාර දැමූ – කි.මි.128
: බොරළු – කි.මි. 398 : කොන්ක්රීට් කල : කි.මි.130 : වෙනත් : කි.මි. 180 |
| 20 | සභාව සතු වාහන | : 05 |
| 21 | .පුස්තකාල | : 04 |
| 22 | පොදු වැසිකිළි | : 05 |
| 23 | සුසාන භූමි | : 167 |
| 24 | සභාවෙන් නඩත්තු වන ජල ව්යාපෘති සංඛ්යාව | : 12 |
| 25 | සභාව සතු නළ ළිං සංඛ්යාව | : 64 |
| 26 | නල ජලය පාරිභෝගික පවුල් සංඛ්යාව | : 1100 |
| 27 | ඡන්ද කොට්ඨාශ සංඛ්යාව | : 51 |
| 28 | අක්කර බදු ගෙවන දේපල සංඛ්යාව | : 30 |
| 29 | වෙළඳ බලපත්ර හිමි ස්ථාන | : 1250 |
| 30 | සති පොලවල් | : 02 |
| 31 | ග්රාම නිලධාරි වසම් | : 68 |
| 32 | බල ප්රදේශයේ ඡන්ද සංඛ්යාව | : 61925 (2013 ලි.ප. සංඛ්යාව) |
| 33 | ජන ඝණත්වය( ව.කි.මී. 01) | : 640 |